Dimensions des panneaux:
Épaisseur totale: 4 mm (± 0,2 mm)
Largeur: 1.270 / 1.575 (± 2 mm/m)
Longueur: 1.800 - 7.200 (± 1 mm/m)
Dimensions | Norme | Unité | Valeur |
Épaisseur totale | - | mm | 4 (± 0,2 mm) |
Épaisseur plaque de recouvrement | - | mm | 0,5 |
Épaisseur cœur | - | mm | 3 |
Largeur | - | mm | 1.270 / 1.575 (± 2 mm/m) |
Longueur | - | mm | 1.800 - 7.200 (± 1 mm/m) |
Caractéristiques techniques | |||
Poids | - | kg/m2 | 8,6 |
Résistance au déchirement | ASTM E8 | N/mm2 | 48,2 |
Limite d’élasticité 0,2 % | ASTM E8 | N/mm2 | 46,5 |
Allongement de rupture | ASTM E8 | % | 2,7 |
Élasticité en flexion, E | ASTM D7250 | kN/mm2 | 45,6 |
Température de stabilité de forme | ISO 75-2 | °C | 115 |
Dilatation thermique | ASTM D696 | 10-6/°C | 20,6 |
Propriétés sonores | |||
Indice de réduction sonore évalué | ASTM E413 | STC | 27 |
Surfaces | |||
Prélaquage de bandes en continu (Coil-coating) | - | - | Revêtement LUMIFLONTM à base de résine fluoropolymère (FEVE) (FEVE) |
Alliage d’aluminium | - | - | 3105-H14 |
Niveau de brillance (60°) | ASTM D523 | % | 15-80 |
Dureté à la rayure | ASTM D3363 | - | H |
Pays | Essai selon la norme... | Résultats et classification | Commentaire |
EU |
EN 13501-1 (Les tests suivants, selon les besoins) | Class A1 | |
EN ISO 1182 | passé | Essai cœur | |
EN ISO 1716 | passé | Valeur de pouvoir calorifique | |
EN 13823 | passé | Essai panneau | |
Australie | AS 1530.1 |
Als nicht brennbar eingestuft |
Kerntest |
AS 1530.3 |
Indice d´inflammabilité 0, |
Plattentest | |
Singapour | BS 476 partie 4 | passé | Essai cœur |
Avec plus de 200 coloris et designs de surfaces différents et plusieurs niveaux de brillant, il n’y a pas de limite à votre créativité. Laissez-vous inspirer !

Décors design

Prismatique

Métallique

Unis
ALPOLIC™: Technisches Datenblatt ALPOLIC™ A1