Dimensions des panneaux
Épaisseur totale : 4 mm
Largeur : 1 000, 1 250, 1 500, 1 750 et 2 015 mm (± 2 mm / m)
Longueur : maxi 7 300 mm (± 1,0 mm / m)
Dimensions | Norme | Unité | Valeur |
Épaisseur totale | - | mm | 4 |
Épaisseur plaque de recouvrement | - | mm | 0,5 |
Épaisseur cœur | - | mm | 3 |
Largeur | - | mm | 1 000 / 1 250 / 1 500 / 1 750/2 015 (± 2 mm / m) |
Longeur | - | mm | maxi 7 300 (± 1,0 mm / m) |
Caractéristiques techniques | |||
Poids | - | kg/m2 | 8,4 |
Résistance au déchirement | ASTM E8 | N/mm2 | 43 |
Limite d’élasticité 0,2 % | ASTM E8 | N/mm2 | 41 |
Allongement de rupture | ASTM E8 | % | 3,8 |
Élasticité en flexion, E | ASTM D393 | kN/mm2 | 38,5 |
Température de stabilité de forme | ISO 75-2 | °C | 110 |
Dilatation thermique | ASTM D696 | x 10-6/°C | 19 |
Surfaces | |||
Prélaquage des bobines en continu (Coil-coating) |
- | - | Revêtement LUMIFLONTM à base de résine fluoropolymère (FEVE) |
Alliage d’aluminium | - | - | 3105-H14 / 3005-H14 / 5005A |
Niveau de brillant (mesuré à 60°) | EN 13523-2 | % | 15-80 |
Dureté à la rayure | EN 13523-4 | - | H |
Pays | Essai selon la norme ... |
EU (applicable en Europe, en Suisse et en Turquie) | EN 13823, EN ISO 11925-2, EN 13501-1 |
Grande Bretagne | BS 476 Part 6 & 7, BS 8414-1, BS 8414-2, BR 135 |
Pologne | PN / B-02867 |
République tchèque | CSN 73 0862, CSN 73 0863 |
Hongrie | MSZ 14800-6:2009 |
Autriche | OENORM B 3800-5 |
Russie | GOST 30244-94 method II, SNIP 21-01-97*,TsNIISK Natural Fire Test |
USA | NFPA 259-93 (British Thermal Unit), ASTM D1781-76 (Climbing Drum Peel Test), ASTM E-84 (Tunnel Test), ASTM E-108 Modifi ed, UBC 26-9 & NFPA 285 (ISMA Test), ASTM E108 (Fire Test for Roof Covering), ASTM E119 (1-hr and 2-hrs Fire Rating),UBC 26-3 (Interior Room Corner Test),Combustion Toxicity Test New York State Uniform FirePrevention and Building Code |
Canada | CAN / ULC-S 134-92 (Full-scale Exterior Wall Fire Test) |
Japon | ISO 5660-1(Heat Release Test for Non-combustible Material) |
Chine | GB8625, GB8628, GB8627 |
Singapour | BS 476 Part 6 & 7, Local fire regulation |
Malaisie | BS 476 Part 6 & 7, ISO 9705:1993, Local fire regulation |
Avec plus de 200 coloris et designs de surfaces différents et plusieurs niveaux de brillant, il n’y a pas de limite à votre créativité. Laissez-vous inspirer !

Décors design

Prismatique

Métallique

Unis
ALPOLIC™ : Fiche techniques ALPOLIC™ A2