Plattenabmessungen:
Gesamtdicke: 4 mm (± 0,2 mm)
Breite: 1.270 / 1.575 (± 2 mm/m)
Länge: 1.800 - 7.200 (± 1 mm/m)
Abmessungen | Norm | Einheit | Wert |
Gesamtdicke | - | mm | 4 (± 0,2 mm) |
Deckblechdicke | - | mm | 0,5 |
Kerndicke | - | mm | 3 |
Breite | - | mm | 1.270 / 1.575 (± 2 mm/m) |
Länge | - | mm | 1.800 - 7.200 (± 1 mm/m) |
Technologische Werte | |||
Gewicht | - | kg/m2 | 8,6 |
Spezifisches Gewicht | - | 2,15 | |
Zugfestigkeit | ASTM E8 | N/mm2 | 48,2 |
0,2 % Dehngrenze | ASTM E8 | N/mm2 | 46,5 |
Bruchdehnung | ASTM E8 | % | 2,7 |
Biegungselastizität, E | ASTM D7250 | kN/mm2 | 45,6 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-2 | °C | 115 |
Wärmeausdehnung | ASTM D696 | 10-6/°C | 20,6 |
Wärmeleitfähigkeit |
Kalkulierter Wert |
W/m-K | 0,4 |
Schalltechnische Eigenschaften | |||
Bewertetes Schalldämmmaß | ASTM E413 | STC | 27 |
Oberflächen | |||
Coil-Coating Lackierung | - | - | Fluorploymer-Beschichtung LUMIFLON™ (FEVE) |
Aluminiumlegierung | - | - | 3105-H14 |
Glanzgrad (60° Kopf) | ASTM D523 | % | 15-80 |
Bleistifthärte | ASTM D3363 | - | H |
Land | Prüfung nach... | Ergebnis & Klassifizierung | Bemerkung |
EU |
EN 13501-1 (Nachstehende Tests wie gefordert) | Klasse A1 | |
EN ISO 1182 | Bestanden | Kerntest | |
EN ISO 1716 | Bestanden | Wärmepotenzial | |
EN 13823 | Bestanden | Plattentest | |
Australien | AS 1530.1 |
Als nicht brennbar eingestuft |
Kerntest |
AS 1530.3 |
Endzündbarkeitsindex 0, |
Plattentest | |
Singapur | BS 476 Teil 4 | Bestanden | Kerntest |
Mit mehr als 200 unterschiedlichen Farben und Oberflächendesigns in verschiedenen Glanzgraden ist Ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt. Lassen Sie sich inspirieren!

Design-Dekore

Prismatic

Metallisch

Unifarben
ALPOLIC™: Technisches Datenblatt ALPOLIC™ A1