Plattenabmessungen
Gesamtdicke: 3, 4 und 6 mm
Breite: 1.035, 1.285, 1.535, 1.785 und 2.050 mm (± 2 mm)
Länge: max. 7.300 mm (± 1,00 mm / m)
Abmessungen | Norm | Einheit | Wert |
Gesamtdicke | - | mm | 3* / 4 / 6 |
Deckblechdicke | - | mm | 0,5 |
Kerndicke | - | mm | 2 / 3 / 5 |
Breite | - | mm | 1.035 / 1.285 / 1.535 / 1.785 / 2.050 (± 2 mm) |
Länge | - | mm | max. 7.300 (± 1,00 mm / m) |
Technologische Werte | |||
Gewicht | - | kg/m2 | 6 / 7,6 / 10,9 |
Zugfestigkeit | ASTM E8 | N/mm2 | 49 / 29 |
0,2 % Dehngrenze | ASTM E8 | N/mm2 | 44 / 26 |
Bruchdehnung | ASTM E8 | % | 5 / 2 |
Biegungselastizität, E | ASTM D393 | kN/mm2 | 39,8 / 29,1 |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-2 | °C | 116 / 109 |
Wärmeausdehnung | ASTM D696 | x 10-6 /°C | 24 |
Oberflächen | |||
Coil-Coating Lackierung |
- | - | Fluorploymer-Beschichtung LUMIFLONTM (FEVE)/ reAL Anodised |
Aluminiumlegierung | - | - | 3105-H14 / 3005-H14 / 5005A |
Glanzgrad (60° Kopf) | EN 13523-2 | % | 15-80 |
Bleistifthärte | EN 13523-4 | - | H |
Land | Prüfung nach ... |
EU (anwendbar in Europa, Schweiz und Türkei) | EN 13823, EN ISO 11925-2, EN 13501-1 |
Großbritannien | BS 476 Part 6 & 7, BS 8414-1, BS 8414-2 |
Polen | PN / B-02867 |
Czech Republic | CSN 73 0862, CSN 73 0863 |
Hungary | MSZ 14800-6:2009 |
Austria | OENORM B 3800-5 |
Russia | GOST 30244-94 method II, SNIP 21-01-97*, TsNIISK Natural Fire Test |
USA | NFPA 259-93 (British Thermal Unit), ASTM D1781-76 (Climbing Drum Peel Test), ASTM E-84 (Tunnel Test), ASTM E-108 Modified, UBC 26-9 & NFPA 285 (ISMA Test), ASTM E108 (Fire Test for Roof Covering), ASTM E119 (1-hr and 2-hrs Fire Rating), UBC 26-3 (Interior Room Corner Test), Combustion Toxicity Test New York State Uniform FirePrevention and Building Code |
Canada | CAN / ULC-S 134-92 (Full-scale Exterior Wall Fire Test) |
Japan | ISO 5660-1 (Heat Release Test for Non-combustible Material) |
China | GB8625, GB8628, GB8627 |
Singapore | BS 476 Part 6 & 7, Local fire regulation |
Malaysia | BS 476 Part 6 & 7, ISO 9705:1993, Local fire regulation |
Mit mehr als 200 unterschiedlichen Farben und Oberflächendesigns in verschiedenen Glanzgraden ist Ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt. Lassen Sie sich inspirieren!

Metallisch

Unifarben

Design-Dekore

Prismatic
ALPOLIC™: Technisches Datenblatt ALPOLIC™ / fr