Abmessungen | Norm | Einheit | Wert | |
Gesamtdicke | - | mm | 3* /4/6 (± 0,2 bei 3 und 4) (± 0,3 bei 6) | |
Deckblechdicke | - | mm | 0,5 | |
Kerndicke | - | mm | 2 / 3 / 5 | |
Breite | - | mm | 1.035 / 1.285 / 1.535 / 1.785 / 2.050 (± 2 mm) | |
Länge | - | mm | max. 7.300 (± 1 mm / m) | |
Technologische Werte | ||||
Gewicht | - | kg/m2 | 6 / 7,6 / 10,9 | |
Zugfestigkeit | DIN EN 1396 | N/mm2 | 150 | |
0,2 % Dehngrenze | DIN EN 1396 | N/mm2 | 130 | |
Bruchdehnung | DIN EN 1396 | % | 3 | |
Biegungselastizität, E | ASTM D393 | kN/mm2 | 49/39,8/29,1 | |
Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-2 | °C | 115/116/109 | |
Wärmeausdehnung | ASTM D696 | x 10-6 /°C | 24 | |
Wärmepotenzial Kernmaterial | - | MJ /kg | < 15 | |
Oberflächen | ||||
Coil-Coating Lackierung | - | - | LUMIFLONTM Fluorpolymer- Beschichtung (FEVE) | HDP (High Durable Polymer) |
Aluminiumlegierung | - | - | 3105 H44 und 3005 H44 | |
Glanzgrad (60° Kopf) | EN 13523-2 | % | 15-80 | Hochglanz, Seidenmatt, |
Bleistifthärte | EN 13523-4 | - | H | >HB |
Widerstandsfähigkeit gegen schnelle Verformung | EN 13523-4 | - | Rückseitige Schlagtiefung bei 7,5 Nm/mm: Keine Risse | |
Beständigkeit gegen Eintauchen in Wasser | EN 13523-9 | - | Nach 500 Stunden: Kein Einfluss | |
Kreidungsbeständigkeit | EN 13523-14 | - | Auskreidung nach 1.000 Q-UV Prüfstunden (= 500 Std. UV-B): ≤ 10 % |
Internationale Brandklassifizierungen
Land | Prüfung nach ... | Ergebnis & Klassifizierung |
EU (anwendbar in Europa, Schweiz und Türkei) | EN 13823, EN ISO 11925-2, EN 13501-1 | Klasse B - s1, d0 |
Deutschland | DIN 4102-1 | B1 |
Schweiz | VKF | RF2 |
Frankreich | - | M1 |
Großbritannien | BS 476 Part 6 & 7, BS 8414-1, BS 8414-2 | BR 135 |
Polen | PN / B-02867 | - |
Tschechien | CSN 73 0862, CSN 73 0863 | Klasse C1 |
Ungarn | MSZ 14800-6:2009 | bestanden |
Österreich | OENORM B 3800-5 | bestanden |
Russia | GOST 30244-94 method II, SNIP 21-01-97*, TsNIISK Natural Fire Test | Klasse G1 „Hardly Inflammable Materials“ |
USA | NFPA 259-93 (British Thermal Unit) | bestanden |
ASTM D1781-76 (Climbing Drum Peel Test) | bestanden | |
ASTM E-84 (Steiner Tunnel Test) | Klasse A/Klasse 1 | |
ASTM E-108 Modified | bestanden | |
UBC 26-9 & NFPA 285 (ISMA Test) | bestanden | |
ASTM E108 (Fire Test for Roof Covering) | Klasse A | |
ASTM E119 (1hr and 2hrs Fire Rating) | bestanden | |
UBC 26-3 (Interior Room Corner Test) | bestanden | |
Verbrennungs-Toxizitätstest New York State Uniform Fire Prevention and Building Code | bestanden |
Großbrandprüfung
Land | Test & Zertifizierung |
Frankreich | LEPIR2, IT249 APL n° EFR-22-002172 & n° EFR-21-002195 |
Mit mehr als 200 unterschiedlichen Farben und Oberflächendesigns in verschiedenen Glanzgraden ist Ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt. Lassen Sie sich inspirieren!