| Abmessungen | Norm | Einheit | Wert | |
| Gesamtdicke | - | mm | 4 (± 0,2 mm) | |
| Deckblechdicke | - | mm | 0,5 | |
| Kerndicke | - | mm | 3 | |
| Breite | - | mm | 1.000 / 1.250 / 1.500 / 1.750 / 2.015 (± 2 mm) | |
| Länge | - | mm | max. 7.300 (± 1,00 mm/m) | |
| Biegetoleranz | - | mm | max. 0,5 % (5 mm) der Länge oder Breite | |
| Abweichung der Diagonalen | - | mm | max. 5 | |
| Technologische Werte | ||||
| Gewicht | - | kg/m2 | 8,4 | |
| Zugfestigkeit | DIN EN 1396 | N/mm2 | 150 | |
| 0,2 % Dehngrenze | DIN EN 1396 | N/mm2 | 130 | |
| Bruchdehnung | DIN EN 1396 | % | 3 | |
| Biegungselastizität, E | ASTM D393 | kN/mm2 | 38,5 | |
| Formbeständigkeitstemperatur | ISO 75-2 | °C | 110 | |
| Wärmeausdehnung | ASTM D696 | x 10-6/°C | 19 | |
| Wärmepotenzial Kernmaterial | - | MJ /kg | ≤ 3 | |
| Oberflächen | ||||
| Coil-Coating Lackierung | - | - | LUMIFLONTM Fluorpolymer- Beschichtung (FEVE) | HDP (High Durable Polymer) |
| Aluminiumlegierung | - | - | 3105 H44 und 3005 H44 | |
| Glanzgrad (60° Kopf) | EN 13523-2 | % | 15-80 | Hochglanz, Seidenmatt, Matt und MattExtrem |
| Bleistifthärte | EN 13523-4 | - | H | >HB |
| Widerstandsfähigkeit gegen schnelle Verformung | EN 13523-4 | - | Rückseitige Schlagtiefung bei 7,5 Nm/mm: Keine Risse | |
| Beständigkeit gegen Eintauchen in Wasser | EN 13523-9 | - | Nach 500 Stunden: Kein Einfluss | |
| Kreidungsbeständigkeit | EN 13523-9 | - | Auskreidung nach 1.000 Q-UV Prüfstunden (= 500 Std. UV-B): ≤ 10 % | |
Internationale Brandklassifizierungen
| Land | Test Standard | Ergebnis & Klassifizierung |
| EU (anwendbar in Europa, Schweiz und Türkei) | EN 13823, EN ISO 1716, EN 13501-1 | Klasse A2 - s1, d0 |
Schweiz | VKF | RF 1 |
| Frankreich | - | M0 |
Großbritannien | BS 476 Part 6 & 7, BS 8414-1, BS 8414-2 | BR 135 |
| Russland | GOST 30244-94 method II, SNIP 21-01-97*,TsNIISK Natural Fire Test | Klasse G1 "Schwerentflammbare Materialien, die ohne Brandquelle nicht brennen" |
| USA | NFPA 285 (ISMA Test) | bestanden |
Großbrandprüfung
| Land | Test & Zertifizierung |
| Frankreich | LEPIR2, IT249 APL n° EFR-22-002172 & n° EFR-21-002195 |
Mit mehr als 200 unterschiedlichen Farben und Oberflächendesigns in verschiedenen Glanzgraden ist Ihrer Kreativität keine Grenze gesetzt. Lassen Sie sich inspirieren!
Design Dekore
Prismatic
Metallisch
Unifarben
ALPOLIC™: Technisches Datenblatt ALPOLIC™ A2





